This is just a basic guide subject to catalog verification please reference manual at all times.
Most popular applications of timing kits.
List of interference (bends engine valves) vs. non-interference engines.

This is just a basic guide subject to catalog verification please reference manual at all times.
Most popular applications of timing kits.
List of interference (bends engine valves) vs. non-interference engines.

| ENGINE | TYPE |
|---|---|
| 1.8L 1.9L | Interference |
| 2.8L V6 90 100 Quattro A4 A6 | Interference |
| ENGINE | TYPE |
|---|---|
| 2.5L 325I 525I | Interference |
| 4.0L 740I | Interference |
| ENGINE | TYPE |
|---|---|
| All except SLX | Interference |
| SLX | Non-Interference |
| ENGINE | TYPE |
|---|---|
| 1.4L, 1.5L & 1.6L | Interference |
| 1.7L | Non-Interference |
| 1.8L | Interference |
| 2.0L DOHC | Interference |
| 2.0L SOHC | Interference |
| 2.2L DOHC | Interference |
| 2.2L SOHC | Non-Interference |
| 2.22L SOHC | Interference |
| 2.3L Diesel | Interference |
| 2.4L DOHC (Valves may hit if camshafts are out of time) | Non-Interference |
| 2.4L SOHC | Interference |
| 2.5L 4 Cyl. | Non-Interference |
| 2.5L V6 | Interference |
| 2.7L | Interference |
| 3.0L SOHC 12 Valve Engine | Non-Interference |
| 3.0L DOHC | Interference |
| 3.0L SOHC 24 Valve Engine | Interference |
| 3.2L | Interference |
| 3.3L | Interference |
| 3.5L | Interference |
| 3.8L | Interference |
| 4.0L | Interference |
| 5.7 Hemi | Interference |
| ENGINE | TYPE |
|---|---|
| 1.3L 128 Series | Interference |
| 1.5L Stranda | Interference |
| 1.6L 124 Series | Interference |
| 1.8L 124 Series | Interference |
| 1.8L 131 Series, Brava | Interference |
| 2.0L Brava, Spider | Interference |
| ENGINE | TYPE |
|---|---|
| 1.3L | Non-Interference |
| 1.6L DOHC | Non-Interference |
| 1.6L SOHC | Interference |
| 1.8L | Non-Interference |
| 1.9L | Non-Interference |
| 2.0L DOHC (Contour, Escape, Focus, Mystique, ZX2 & 1999–2002 Cougar) | Non-Interference |
| 2.0L DOHC (Probe) | Interference |
| 2.0L Diesel | Interference |
| 2.0L SOHC Gasoline (Escort, Focus & Tracer) | Non-Interference |
| 2.0L SOHC Gasoline (Capri, Pinto & Ranger) | Non-Interference |
| 2.2L | Interference |
| 2.3L Diesel | Interference |
| 2.3L SOHC Gasoline | Non-Interference |
| 2.4L Diesel | Interference |
| 2.5L SOHC 4 Cyl. | Non-Interference |
| 2.5L V6 | Non-Interference |
| 3.0L SOHC | Interference |
| 3.0L & 3.2L SHO | Non-Interference |
| 3.3L | Interference |
| ENGINE | TYPE |
|---|---|
| 1.0L | Interference |
| 1.3L | Interference |
| 1.4L | Non-Interference |
| 1.5L | Interference |
| 1.6L (Chevette & 1000) | Non-Interference |
| 1.6L (LeMans) | Non-Interference |
| 1.6L (Tracker 16 Valve) | Interference |
| 1.6L DOHC (Aveo) | Interference |
| 1.6L DOHC (Nova) | Non-Interference |
| 1.6L SOHC (Nova) | Non-Interference |
| 1.8L Diesel | Interference |
| 1.8L Gasoline | Non-Interference |
| 1.9L Ecotec SOHC | Interference |
| 1.9L Ecotec DOHC | Interference |
| 2.0L | Non-Interference |
| 2.2L Diesel | Interference |
| 2.3L | Non-Interference |
| 3.0L | Interference |
| 3.2L | Interference |
| 3.4L | Non-Interference |
| 3.5L | Non-Interference |
| 3.6L | Interference |
| ENGINE | TYPE |
|---|---|
| 1.0L | Interference |
| 1.3L | Interference |
| 1.5L | Interference |
| 1.6L DOHC (1989–92 Prizm GSI) | Non-Interference |
| 1.6L DOHC (1989–97 Prizm except 1989–92 GSI) | Interference |
| 1.6L DOHC (Storm) | Interference |
| 1.6L SOHC (Prizm) | Non-Interference |
| 1.6L SOHC (Storm) | Non-Interference |
| 1.6L SOHC 8 Valve (Tracker) | Non-Interference |
| 1.6L SOHC 16 Valve (Tracker) | Interference |
| 1.8L DOHC (Prizm) | Interference |
| 1.8L DOHC (Storm) | Interference |
| ENGINE | TYPE |
|---|---|
| All Honda engines (except 3.0L & 3.2L) | Interference |
| 3.0L & 3.2L | Non-Interference |
| ENGINE | TYPE |
|---|---|
| All engines | Interference |
| ENGINE | TYPE |
|---|---|
| 3.0L & 3.3L | Interference |
| ENGINE | TYPE |
|---|---|
| 1.5L | Interference |
| 1.6L DOHC | Interference |
| 1.6L SOHC | Non-Interference |
| 1.8L Diesel | Interference |
| 1.8L DOHC Gasoline | Interference |
| 2.0L | Interference |
| 2.2L Diesel | Interference |
| 2.2L Gasoline | Interference |
| 2.3L | Interference |
| 2.6L | Interference |
| 3.2L | Interference |
| 3.5L | Non-Interference |
| ENGINE | TYPE |
|---|---|
| 2.0L | Non-Interference |
| 2.1L Diesel | Interference |
| 2.4L DOHC | Interference |
| 2.8L Diesel | Interference |
| ENGINE | TYPE |
|---|---|
| 1.5L DOHC | Interference |
| 1.6L DOHC | Interference |
| 1.6L SOHC | Non-Interference |
| 1.8L DOHC | Interference |
| 2.0L DOHC | Interference |
| 2.0L SOHC | Non-Interference |
| 2.4L DOHC | Interference |
| 2.5L DOHC | Interference |
| 2.7L DOHC | Interference |
| 3.5L DOHC | Interference |
| ENGINE | TYPE |
|---|---|
| 2.5L | Non-Interference |
| 3.0L V6 | Non-Interference |
| 3.3L V6 | Non-Interference |
| 3.0L Inline 6 (1992–1997) | Non-Interference |
| 3.0L Inline 6 VVT-i (1998–2006) | Interference |
| 4.0L | Interference |
| 4.3L | Interference |
| 4.7L | Interference |
| ENGINE | TYPE |
|---|---|
| 1.5L | Non-Interference |
| 1.6L | Non-Interference |
| 1.8L 4 Cyl. | Non-Interference |
| 1.8L V6 | Non-Interference |
| 2.0L Diesel | Interference |
| 2.0L DOHC (626, MX-6 & Protege) | Non-Interference |
| 2.0L DOHC (Tribute) | Non-Interference |
| 2.0L SOHC | Non-Interference |
| 2.2L | Interference |
| 2.3L 4 Cyl. (B2300) | Non-Interference |
| 2.3L V6 | Non-Interference |
| 2.5L 4 Cyl. (B2500) | Non-Interference |
| 2.5L V6 | Non-Interference |
| 3.0L DOHC | Interference |
| 3.0L SOHC | Interference |
| ENGINE | TYPE |
|---|---|
| Villager 3.0L | Non-Interference |
| Villager 3.3L | Non-Interference |
Disclaimer: This is just a basic guide subject to catalog verification. Please reference the manufacturer's service manual at all times.
| ENGINE | TYPE |
|---|---|
| 1.5L | Interference |
| 1.6L DOHC | Interference |
| 1.6L SOHC | Interference |
| 1.8L | Interference |
| 2.0L DOHC | Interference |
| 2.0L SOHC | Interference |
| 2.3L Diesel | Interference |
| 2.4L DOHC | Interference |
| 2.4L SOHC | Interference |
| 3.0L DOHC | Interference |
| 3.0L SOHC 12 Valve Engine | Non-Interference |
| 3.0L SOHC 24 Valve Engine | Interference |
| 3.5L DOHC | Interference |
| 3.5L SOHC | Interference |
| 3.8L | Interference |
| ENGINE | TYPE |
|---|---|
| All engines | Interference |
| ENGINE | TYPE |
|---|---|
| 2.0L 924 Turbo | Interference |
| 2.5L 944 | Interference |
| 2.7L 944 | Interference |
| 3.0L 944 | Interference |
| 4.5L 928 | Interference |
| 4.7L 928 | Interference |
| 5.0L 928 | Interference |
| 5.4L 928 | Interference |
| ENGINE | TYPE |
|---|---|
| DOHC | Interference |
| SOHC | Non-Interference |
| ENGINE | TYPE |
|---|---|
| 1.3L DOHC | Interference |
| 1.3L SOHC | Interference |
| 1.6L 8 Valve Engine | Non-Interference |
| 1.6L 16 Valve Engine | Interference |
| 2.0L DOHC | Interference |
| ENGINE | TYPE |
|---|---|
| 1.5L (1A-C, 3A-C & 3E) | Interference |
| 1.5L (3E-E & 5E-FE) | Non-Interference |
| 1.6L DOHC (4A-F & 4A-FE) | Non-Interference |
| 1.6L DOHC (4A-GE & 4A-GZE) | Non-Interference |
| 1.6L SOHC | Non-Interference |
| 1.8L Diesel | Interference |
| 1.8L DOHC Gasoline | Interference |
| 1.8L (7A-FE, 4A-FE, 4A-F) | Non-Interference |
| 2.0L | Non-Interference |
| 2.2L Diesel | Interference |
| 2.2L Gasoline | Non-Interference |
| 2.4L Diesel | Interference |
| 2.5L | Non-Interference |
| 2.8L | Non-Interference |
| 3.0L Inline 6 (Except 1998 2JZ-GE) | Non-Interference |
| 3.0L Inline 6 VVT-i (1998 2JZ-GE) | Interference |
| 3.0L V6 | Non-Interference |
| 3.3L 3MZ-FE V6 with VVT-i | Interference |
| 3.4L | Non-Interference |
| 3.5L V6 | Non-Interference |
| 4.7L | Interference |
| ENGINE | TYPE |
|---|---|
| TDI 1.8L - 8 Valve | Non-Interference |
| 2.0L - 8 Valve (However there have been instances of bent valves) | Non-Interference |
| 16 Valve Diesels | Interference |
| VR6 | Interference |
| ENGINE | TYPE |
|---|---|
| B200 (E, F, G, GT, FT) | Interference |
| B204 (E, F, GT, FT) | Interference |
| B230E (High Compression) | Interference |
| B230 (Non-American) | Interference |
| B234 (F, G) | Interference |
| 240DL 2.3 | Non-Interference |
| B5XXX Five-Cylinder Inline Engines | Interference |
| 6XXX Six-Cylinder Engines | Interference |
| FK Engine | Non-Interference |
| 240 SOHC | Non-Interference |
| 740 SOHC | Non-Interference |
| 940 SOHC | Non-Interference |
| All 16 Valve Volvo Engines | Interference |
| 850 | Interference |
| 960 | Interference |
| S40 | Interference |
| S/V/C 70 | Interference |
| S60 | Interference |
| S80 | Interference |
| XC90 | Interference |